kantor-centrum.pl
ร้านแลกเงินใน Warsaw, Poland อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.0700 | 2.9700 | 2026-11-09 15:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 15:35 | 3.0700 | 2.9700 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 3.9400 | 3.9200 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 3.9400 | 3.9200 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 2.8100 | 2.7800 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 2.7300 | 2.7100 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 2.8200 | 2.7900 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 3.9300 | 3.9000 | ดัชนี |
| 2026-11-04 21:35 | 3.9200 | 3.8900 | ดัชนี |
| 2026-11-04 17:37 | 2.8200 | 2.7800 | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9300 | 3.9000 | ดัชนี |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9300 | 3.9000 | ดัชนี |
| 2026-11-03 21:37 | 2.7900 | 2.7600 | ดัชนี |
| 2026-11-03 18:37 | 2.7900 | 2.7600 | ดัชนี |
| 2026-11-03 15:36 | 2.7900 | 2.7600 | ดัชนี |
| 2026-11-03 12:35 | 2.7900 | 2.7600 | ดัชนี |
| 2026-11-02 18:35 | 2.7800 | 2.7500 | ดัชนี |
| 2026-11-02 14:35 | 2.7800 | 2.7500 | ดัชนี |
| 2026-11-02 10:38 | 2.8500 | 2.8000 | ดัชนี |
| 2026-10-30 19:35 | 2.8200 | 2.7900 | ดัชนี |
| 2026-10-30 15:37 | 2.8200 | 2.7900 | ดัชนี |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9400 | 3.9200 | ดัชนี |
| 2026-10-29 21:38 | 2.8000 | 2.7700 | ดัชนี |
| 2026-10-29 17:38 | 2.8000 | 2.7700 | ดัชนี |
| 2026-10-29 13:37 | 2.8000 | 2.7700 | ดัชนี |
| 2026-10-29 10:37 | 3.9600 | 3.9400 | ดัชนี |
| 2026-10-28 19:37 | 3.9600 | 3.9400 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน