infodolar.com.do
صرافی در Santo Domingo، Dominican Republic. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61.28 | 59.56 | 2026-11-12 21:36 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 21:36 | 61.28 | 59.56 | شاخص |
| 2026-11-12 18:35 | 61.28 | 59.56 | شاخص |
| 2026-11-12 17:37 | 61.28 | 59.56 | شاخص |
| 2026-11-12 16:35 | 61.28 | 59.55 | شاخص |
| 2026-11-12 15:36 | 61.28 | 59.56 | شاخص |
| 2026-11-12 14:37 | 61.27 | 59.47 | شاخص |
| 2026-11-12 13:36 | 61.27 | 59.47 | شاخص |
| 2026-11-12 12:37 | 61.27 | 59.47 | شاخص |
| 2026-11-11 22:35 | 61.27 | 59.47 | شاخص |
| 2026-11-11 21:37 | 61.27 | 59.57 | شاخص |
| 2026-11-11 18:36 | 61.27 | 59.57 | شاخص |
| 2026-11-11 17:37 | 61.27 | 59.57 | شاخص |
| 2026-11-11 16:37 | 61.27 | 59.57 | شاخص |
| 2026-11-11 15:37 | 61.27 | 59.56 | شاخص |
| 2026-11-11 14:35 | 61.27 | 59.56 | شاخص |
| 2026-11-11 13:35 | 61.27 | 59.56 | شاخص |
| 2026-11-11 12:36 | 61.29 | 59.55 | شاخص |
| 2026-11-10 22:37 | 61.29 | 59.55 | شاخص |
| 2026-11-10 20:35 | 61.29 | 59.55 | شاخص |
| 2026-11-10 19:35 | 61.29 | 59.55 | شاخص |
| 2026-11-10 18:35 | 61.29 | 59.70 | شاخص |
| 2026-11-10 17:35 | 61.29 | 59.46 | شاخص |
| 2026-11-10 16:37 | 61.29 | 59.46 | شاخص |
| 2026-11-10 15:37 | 61.28 | 59.45 | شاخص |
| 2026-11-10 14:35 | 61.28 | 59.59 | شاخص |
| 2026-11-10 13:37 | 61.28 | 59.45 | شاخص |
| 2026-11-09 12:36 | 61.29 | 59.44 | شاخص |
| 2026-11-07 18:35 | 61.29 | 59.44 | شاخص |
| 2026-11-07 14:35 | 61.29 | 59.46 | شاخص |
| 2026-11-07 01:35 | 61.29 | 59.46 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.