infodolar.com.do
Dominican Republic, Santo Domingo şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61,16 | 59,35 | 2026-11-01 23:35 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | 61,16 | 59,35 | indeks |
| 2026-10-31 20:35 | 61,18 | 59,27 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 61,18 | 59,27 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 61,18 | 59,27 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 61,20 | 59,28 | indeks |
| 2026-10-30 01:37 | 61,23 | 59,33 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 61,23 | 59,33 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 61,25 | 59,43 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 61,24 | 59,42 | indeks |
| 2026-10-29 01:36 | 61,21 | 59,36 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.