infodolar.com.do
Pengurup wang di Santo Domingo, Dominican Republic. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61.29 | 59.46 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 61.29 | 59.46 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 61.31 | 59.48 | indeks |
| 2026-11-06 04:36 | 61.32 | 59.50 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 61.32 | 59.50 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 61.34 | 59.50 | indeks |
| 2026-11-05 00:37 | 61.36 | 59.57 | indeks |
| 2026-11-04 21:35 | 61.36 | 59.57 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 61.36 | 59.57 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 61.36 | 59.57 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 61.28 | 59.49 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 61.23 | 59.48 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 61.17 | 59.45 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 61.14 | 59.35 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 61.14 | 59.35 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 61.14 | 59.35 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 61.16 | 59.35 | indeks |
| 2026-11-01 23:35 | 61.16 | 59.35 | indeks |
| 2026-10-31 20:35 | 61.18 | 59.27 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 61.18 | 59.27 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 61.18 | 59.27 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 61.20 | 59.28 | indeks |
| 2026-10-30 01:37 | 61.23 | 59.33 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 61.23 | 59.33 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 61.25 | 59.43 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 61.24 | 59.42 | indeks |
| 2026-10-29 01:36 | 61.21 | 59.36 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.