infodolar.com.do
Bureau de change à Santo Domingo, Dominican Republic. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61,16 | 59,35 | 2026-11-01 23:35 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | 61,16 | 59,35 | indice |
| 2026-10-31 20:35 | 61,18 | 59,27 | indice |
| 2026-10-31 13:36 | 61,18 | 59,27 | indice |
| 2026-10-30 19:35 | 61,18 | 59,27 | indice |
| 2026-10-30 15:37 | 61,20 | 59,28 | indice |
| 2026-10-30 01:37 | 61,23 | 59,33 | indice |
| 2026-10-29 21:38 | 61,23 | 59,33 | indice |
| 2026-10-29 17:38 | 61,25 | 59,43 | indice |
| 2026-10-29 14:35 | 61,24 | 59,42 | indice |
| 2026-10-29 01:36 | 61,21 | 59,36 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.