infodolar.com.do
Kantor penukaran uang di Santo Domingo, Dominican Republic. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61,28 | 59,49 | 2026-11-03 21:37 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 21:37 | 61,28 | 59,49 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 61,23 | 59,48 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 61,17 | 59,45 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 61,14 | 59,35 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 61,14 | 59,35 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 61,14 | 59,35 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 61,16 | 59,35 | indeks |
| 2026-11-01 23:35 | 61,16 | 59,35 | indeks |
| 2026-10-31 20:35 | 61,18 | 59,27 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 61,18 | 59,27 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 61,18 | 59,27 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 61,20 | 59,28 | indeks |
| 2026-10-30 01:37 | 61,23 | 59,33 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 61,23 | 59,33 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 61,25 | 59,43 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 61,24 | 59,42 | indeks |
| 2026-10-29 01:36 | 61,21 | 59,36 | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.