infodolar.com.do
ร้านแลกเงินใน Santo Domingo, Dominican Republic อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61.29 | 59.55 | 2026-11-10 20:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 20:35 | 61.29 | 59.55 | ดัชนี |
| 2026-11-10 19:35 | 61.29 | 59.55 | ดัชนี |
| 2026-11-10 18:35 | 61.29 | 59.70 | ดัชนี |
| 2026-11-10 17:35 | 61.29 | 59.46 | ดัชนี |
| 2026-11-10 16:37 | 61.29 | 59.46 | ดัชนี |
| 2026-11-10 15:37 | 61.28 | 59.45 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 61.28 | 59.59 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 61.28 | 59.45 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 61.29 | 59.44 | ดัชนี |
| 2026-11-07 18:35 | 61.29 | 59.44 | ดัชนี |
| 2026-11-07 14:35 | 61.29 | 59.46 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 61.29 | 59.46 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 61.31 | 59.48 | ดัชนี |
| 2026-11-06 04:36 | 61.32 | 59.50 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 61.32 | 59.50 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 61.34 | 59.50 | ดัชนี |
| 2026-11-05 00:37 | 61.36 | 59.57 | ดัชนี |
| 2026-11-04 21:35 | 61.36 | 59.57 | ดัชนี |
| 2026-11-04 17:37 | 61.36 | 59.57 | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | 61.36 | 59.57 | ดัชนี |
| 2026-11-03 21:37 | 61.28 | 59.49 | ดัชนี |
| 2026-11-03 18:37 | 61.23 | 59.48 | ดัชนี |
| 2026-11-03 15:36 | 61.17 | 59.45 | ดัชนี |
| 2026-11-03 12:35 | 61.14 | 59.35 | ดัชนี |
| 2026-11-02 21:35 | 61.14 | 59.35 | ดัชนี |
| 2026-11-02 18:35 | 61.14 | 59.35 | ดัชนี |
| 2026-11-02 14:35 | 61.16 | 59.35 | ดัชนี |
| 2026-11-01 23:35 | 61.16 | 59.35 | ดัชนี |
| 2026-10-31 20:35 | 61.18 | 59.27 | ดัชนี |
| 2026-10-31 13:36 | 61.18 | 59.27 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน