infodolar.com.do
Palitan ng pera sa Santo Domingo, Dominican Republic. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61.32 | 59.50 | 2026-11-06 04:36 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:36 | 61.32 | 59.50 | index |
| 2026-11-05 21:36 | 61.32 | 59.50 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 61.34 | 59.50 | index |
| 2026-11-05 00:37 | 61.36 | 59.57 | index |
| 2026-11-04 21:35 | 61.36 | 59.57 | index |
| 2026-11-04 17:37 | 61.36 | 59.57 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 61.36 | 59.57 | index |
| 2026-11-03 21:37 | 61.28 | 59.49 | index |
| 2026-11-03 18:37 | 61.23 | 59.48 | index |
| 2026-11-03 15:36 | 61.17 | 59.45 | index |
| 2026-11-03 12:35 | 61.14 | 59.35 | index |
| 2026-11-02 21:35 | 61.14 | 59.35 | index |
| 2026-11-02 18:35 | 61.14 | 59.35 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 61.16 | 59.35 | index |
| 2026-11-01 23:35 | 61.16 | 59.35 | index |
| 2026-10-31 20:35 | 61.18 | 59.27 | index |
| 2026-10-31 13:36 | 61.18 | 59.27 | index |
| 2026-10-30 19:35 | 61.18 | 59.27 | index |
| 2026-10-30 15:37 | 61.20 | 59.28 | index |
| 2026-10-30 01:37 | 61.23 | 59.33 | index |
| 2026-10-29 21:38 | 61.23 | 59.33 | index |
| 2026-10-29 17:38 | 61.25 | 59.43 | index |
| 2026-10-29 14:35 | 61.24 | 59.42 | index |
| 2026-10-29 01:36 | 61.21 | 59.36 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.