infodolar.com.do
Casa de câmbio em Santo Domingo, Dominican Republic. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61,16 | 59,35 | 2026-11-01 23:35 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | 61,16 | 59,35 | índice |
| 2026-10-31 20:35 | 61,18 | 59,27 | índice |
| 2026-10-31 13:36 | 61,18 | 59,27 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 61,18 | 59,27 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 61,20 | 59,28 | índice |
| 2026-10-30 01:37 | 61,23 | 59,33 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 61,23 | 59,33 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 61,25 | 59,43 | índice |
| 2026-10-29 14:35 | 61,24 | 59,42 | índice |
| 2026-10-29 01:36 | 61,21 | 59,36 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.