select.by
Абменны пункт у Minsk, Беларусь. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2.9900 | 2.9900 | 2026-11-21 08:34 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 08:34 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-21 07:14 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-21 06:14 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-21 05:34 | 2.9905 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 16:54 | 2.9905 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 14:34 | 2.9905 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 13:54 | 2.9905 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 13:14 | 2.9942 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 12:44 | 2.9941 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 12:04 | 2.9941 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 11:34 | 2.9940 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 11:04 | 2.9940 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 10:24 | 2.9930 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 09:44 | 2.9930 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 09:04 | 2.9915 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 08:24 | 2.9910 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 07:44 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 07:14 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-20 06:44 | 2.9900 | 2.9880 | індэкс |
| 2026-11-20 06:04 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-19 21:24 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-19 16:14 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-19 15:44 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-19 15:04 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-19 14:24 | 2.9900 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-19 13:44 | 2.9910 | 2.9900 | індэкс |
| 2026-11-19 13:04 | 2.9910 | 2.9880 | індэкс |
| 2026-11-19 12:34 | 2.9910 | 2.9880 | індэкс |
| 2026-11-19 11:54 | 2.9910 | 2.9910 | індэкс |
| 2026-11-19 11:14 | 2.9920 | 2.9920 | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.