select.by
Обмінний пункт у Minsk, Білорусь. Курси зчитуються з публічної сторінки або каналу бізнесу.
Поточні курси
| Валюта | Купівля USD | Продаж USD | Оновлено (UTC) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2,9715 | 2,9700 | 2026-11-03 08:36 | індекс |
Останні курси
| Оновлено (UTC) | Купівля USD | Продаж USD | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 08:36 | 2,9715 | 2,9700 | індекс |
| 2026-11-02 21:35 | 2,9605 | 2,9570 | індекс |
| 2026-11-02 18:35 | 2,9605 | 2,9570 | індекс |
| 2026-11-02 14:35 | 2,9570 | 2,9555 | індекс |
| 2026-11-02 10:38 | 2,9525 | 2,9520 | індекс |
| 2026-11-02 06:37 | 2,9460 | 2,9450 | індекс |
| 2026-11-01 23:35 | 2,9460 | 2,9450 | індекс |
| 2026-11-01 19:36 | 2,9455 | 2,9450 | індекс |
| 2026-11-01 15:36 | 2,9455 | 2,9450 | індекс |
| 2026-10-31 20:35 | 2,9460 | 2,9450 | індекс |
| 2026-10-31 13:36 | 2,9455 | 2,9450 | індекс |
| 2026-10-31 09:37 | 2,9455 | 2,9450 | індекс |
| 2026-10-31 05:37 | 2,9450 | 2,9450 | індекс |
| 2026-10-30 22:37 | 2,9450 | 2,9450 | індекс |
| 2026-10-30 19:35 | 2,9450 | 2,9450 | індекс |
| 2026-10-30 15:37 | 2,9450 | 2,9450 | індекс |
| 2026-10-30 12:37 | 2,9451 | 2,9449 | індекс |
| 2026-10-30 08:36 | 2,9520 | 2,9495 | індекс |
| 2026-10-30 05:36 | 2,9500 | 2,9499 | індекс |
| 2026-10-30 01:37 | 2,9520 | 2,9500 | індекс |
| 2026-10-29 21:38 | 2,9520 | 2,9500 | індекс |
| 2026-10-29 17:38 | 2,9500 | 2,9499 | індекс |
| 2026-10-29 14:35 | 2,9499 | 2,9490 | індекс |
| 2026-10-29 11:10 | 2,9480 | 2,9470 | індекс |
| 2026-10-29 07:37 | 2,9450 | 2,9430 | індекс |
| 2026-10-29 04:37 | 2,9470 | 2,9450 | індекс |
| 2026-10-29 01:36 | 2,9470 | 2,9450 | індекс |
Підтвердіть свою картку
Це ваш пункт обміну? Підтвердьте картку: значок, власні курси, віджет для вашого сайту та сповіщення, коли змінюється медіана міста.