select.by
Casa de câmbio em Minsk, Bielorrússia. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2,9455 | 2,9450 | 2026-11-01 19:36 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:36 | 2,9455 | 2,9450 | índice |
| 2026-11-01 15:36 | 2,9455 | 2,9450 | índice |
| 2026-10-31 20:35 | 2,9460 | 2,9450 | índice |
| 2026-10-31 13:36 | 2,9455 | 2,9450 | índice |
| 2026-10-31 09:37 | 2,9455 | 2,9450 | índice |
| 2026-10-31 05:37 | 2,9450 | 2,9450 | índice |
| 2026-10-30 22:37 | 2,9450 | 2,9450 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 2,9450 | 2,9450 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 2,9450 | 2,9450 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 2,9451 | 2,9449 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 2,9520 | 2,9495 | índice |
| 2026-10-30 05:36 | 2,9500 | 2,9499 | índice |
| 2026-10-30 01:37 | 2,9520 | 2,9500 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 2,9520 | 2,9500 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 2,9500 | 2,9499 | índice |
| 2026-10-29 14:35 | 2,9499 | 2,9490 | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 2,9480 | 2,9470 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 2,9450 | 2,9430 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 2,9470 | 2,9450 | índice |
| 2026-10-29 01:36 | 2,9470 | 2,9450 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.