select.by
Palitan ng pera sa Minsk, Belarus. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2.9870 | 2.9850 | 2026-11-05 21:36 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 2.9870 | 2.9850 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 2.9870 | 2.9865 | index |
| 2026-11-05 07:36 | 2.9855 | 2.9850 | index |
| 2026-11-04 21:35 | 2.9800 | 2.9800 | index |
| 2026-11-04 17:37 | 2.9805 | 2.9800 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 2.9805 | 2.9800 | index |
| 2026-11-04 11:36 | 2.9815 | 2.9800 | index |
| 2026-11-04 08:35 | 2.9816 | 2.9815 | index |
| 2026-11-04 05:35 | 2.9780 | 2.9780 | index |
| 2026-11-03 21:37 | 2.9780 | 2.9780 | index |
| 2026-11-03 15:36 | 2.9780 | 2.9780 | index |
| 2026-11-03 12:35 | 2.9780 | 2.9780 | index |
| 2026-11-03 08:36 | 2.9715 | 2.9700 | index |
| 2026-11-02 21:35 | 2.9605 | 2.9570 | index |
| 2026-11-02 18:35 | 2.9605 | 2.9570 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 2.9570 | 2.9555 | index |
| 2026-11-02 10:38 | 2.9525 | 2.9520 | index |
| 2026-11-02 06:37 | 2.9460 | 2.9450 | index |
| 2026-11-01 23:35 | 2.9460 | 2.9450 | index |
| 2026-11-01 19:36 | 2.9455 | 2.9450 | index |
| 2026-11-01 15:36 | 2.9455 | 2.9450 | index |
| 2026-10-31 20:35 | 2.9460 | 2.9450 | index |
| 2026-10-31 13:36 | 2.9455 | 2.9450 | index |
| 2026-10-31 09:37 | 2.9455 | 2.9450 | index |
| 2026-10-31 05:37 | 2.9450 | 2.9450 | index |
| 2026-10-30 22:37 | 2.9450 | 2.9450 | index |
| 2026-10-30 19:35 | 2.9450 | 2.9450 | index |
| 2026-10-30 15:37 | 2.9450 | 2.9450 | index |
| 2026-10-30 12:37 | 2.9451 | 2.9449 | index |
| 2026-10-30 08:36 | 2.9520 | 2.9495 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.