select.by
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Minsk, Belarus. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2.9780 | 2.9780 | 2026-11-03 12:35 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 12:35 | 2.9780 | 2.9780 | faharasa |
| 2026-11-03 08:36 | 2.9715 | 2.9700 | faharasa |
| 2026-11-02 21:35 | 2.9605 | 2.9570 | faharasa |
| 2026-11-02 18:35 | 2.9605 | 2.9570 | faharasa |
| 2026-11-02 14:35 | 2.9570 | 2.9555 | faharasa |
| 2026-11-02 10:38 | 2.9525 | 2.9520 | faharasa |
| 2026-11-02 06:37 | 2.9460 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-11-01 23:35 | 2.9460 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-11-01 19:36 | 2.9455 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-11-01 15:36 | 2.9455 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-10-31 20:35 | 2.9460 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-10-31 13:36 | 2.9455 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-10-31 09:37 | 2.9455 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-10-31 05:37 | 2.9450 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-10-30 22:37 | 2.9450 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-10-30 19:35 | 2.9450 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-10-30 15:37 | 2.9450 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-10-30 12:37 | 2.9451 | 2.9449 | faharasa |
| 2026-10-30 08:36 | 2.9520 | 2.9495 | faharasa |
| 2026-10-30 05:36 | 2.9500 | 2.9499 | faharasa |
| 2026-10-30 01:37 | 2.9520 | 2.9500 | faharasa |
| 2026-10-29 21:38 | 2.9520 | 2.9500 | faharasa |
| 2026-10-29 17:38 | 2.9500 | 2.9499 | faharasa |
| 2026-10-29 14:35 | 2.9499 | 2.9490 | faharasa |
| 2026-10-29 11:10 | 2.9480 | 2.9470 | faharasa |
| 2026-10-29 07:37 | 2.9450 | 2.9430 | faharasa |
| 2026-10-29 04:37 | 2.9470 | 2.9450 | faharasa |
| 2026-10-29 01:36 | 2.9470 | 2.9450 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.