select.by
Minsk، بیلاروس میں ایکسچینج آفس۔ ریٹس کاروبار کے عوامی صفحے یا چینل سے لیے گئے ہیں۔
موجودہ ریٹس
| کرنسی | USD خریدیں | USD فروخت کریں | تازہ کاری (UTC) | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2.9870 | 2.9850 | 2026-11-05 21:36 | انڈیکس |
حالیہ ریٹس
| تازہ کاری (UTC) | USD خریدیں | USD فروخت کریں | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 2.9870 | 2.9850 | انڈیکس |
| 2026-11-05 14:37 | 2.9870 | 2.9865 | انڈیکس |
| 2026-11-05 07:36 | 2.9855 | 2.9850 | انڈیکس |
| 2026-11-04 21:35 | 2.9800 | 2.9800 | انڈیکس |
| 2026-11-04 17:37 | 2.9805 | 2.9800 | انڈیکس |
| 2026-11-04 14:36 | 2.9805 | 2.9800 | انڈیکس |
| 2026-11-04 11:36 | 2.9815 | 2.9800 | انڈیکس |
| 2026-11-04 08:35 | 2.9816 | 2.9815 | انڈیکس |
| 2026-11-04 05:35 | 2.9780 | 2.9780 | انڈیکس |
| 2026-11-03 21:37 | 2.9780 | 2.9780 | انڈیکس |
| 2026-11-03 15:36 | 2.9780 | 2.9780 | انڈیکس |
| 2026-11-03 12:35 | 2.9780 | 2.9780 | انڈیکس |
| 2026-11-03 08:36 | 2.9715 | 2.9700 | انڈیکس |
| 2026-11-02 21:35 | 2.9605 | 2.9570 | انڈیکس |
| 2026-11-02 18:35 | 2.9605 | 2.9570 | انڈیکس |
| 2026-11-02 14:35 | 2.9570 | 2.9555 | انڈیکس |
| 2026-11-02 10:38 | 2.9525 | 2.9520 | انڈیکس |
| 2026-11-02 06:37 | 2.9460 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-11-01 23:35 | 2.9460 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-11-01 19:36 | 2.9455 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-11-01 15:36 | 2.9455 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-10-31 20:35 | 2.9460 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-10-31 13:36 | 2.9455 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-10-31 09:37 | 2.9455 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-10-31 05:37 | 2.9450 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-10-30 22:37 | 2.9450 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-10-30 19:35 | 2.9450 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-10-30 15:37 | 2.9450 | 2.9450 | انڈیکس |
| 2026-10-30 12:37 | 2.9451 | 2.9449 | انڈیکس |
| 2026-10-30 08:36 | 2.9520 | 2.9495 | انڈیکس |
اپنا کارڈ کلیم کریں
کیا یہ آپ کا ایکسچینج آفس ہے؟ کارڈ کلیم کریں: بیج، اپنے ریٹس، آپ کی سائٹ کے لیے ویجیٹ، اور شہر کی میڈین میں تبدیلی پر الرٹس۔