tgju.org
阿富汗的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| AFN | 59.00 | — | 2026-11-09 20:35 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 20:35 | 59.00 | — | 指数 |
| 2026-11-09 18:37 | 59.00 | — | 指数 |
| 2026-11-09 17:36 | 59.00 | — | 指数 |
| 2026-11-09 15:35 | 30.00 | — | 指数 |
| 2026-11-09 13:37 | 27.00 | — | 指数 |
| 2026-11-08 16:35 | 27.00 | — | 指数 |
| 2026-11-08 09:37 | 46.00 | — | 指数 |
| 2026-11-08 03:35 | 93.00 | — | 指数 |
| 2026-11-08 01:36 | 93.00 | — | 指数 |
| 2026-11-07 22:36 | 93.00 | — | 指数 |
| 2026-11-07 20:37 | 59.00 | — | 指数 |
| 2026-11-07 18:35 | 59.00 | — | 指数 |
| 2026-11-07 16:37 | 36.00 | — | 指数 |
| 2026-11-07 02:37 | 87.00 | 76.00 | 指数 |
| 2026-11-06 20:37 | 87.00 | 76.00 | 指数 |
| 2026-11-06 14:35 | 87.00 | 76.00 | 指数 |
| 2026-11-06 07:36 | 87.00 | 76.00 | 指数 |
| 2026-11-06 01:35 | 87.00 | 76.00 | 指数 |
| 2026-11-05 21:36 | 87.00 | 76.00 | 指数 |
| 2026-11-05 18:35 | 87.00 | 76.00 | 指数 |
| 2026-11-05 14:50 | 87.00 | 76.00 | 指数 |
| 2026-11-05 08:37 | 43.00 | — | 指数 |
| 2026-11-05 04:37 | 80.00 | 77.00 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。