tgju.org
ร้านแลกเงินใน , อัฟกานิสถาน อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| AFN | 59.00 | — | 2026-11-09 20:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 20:35 | 59.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 59.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 59.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 30.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 27.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-08 16:35 | 27.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-08 09:37 | 46.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-08 03:35 | 93.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-08 01:36 | 93.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-07 22:36 | 93.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-07 20:37 | 59.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-07 18:35 | 59.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-07 16:37 | 36.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-07 02:37 | 87.00 | 76.00 | ดัชนี |
| 2026-11-06 20:37 | 87.00 | 76.00 | ดัชนี |
| 2026-11-06 14:35 | 87.00 | 76.00 | ดัชนี |
| 2026-11-06 07:36 | 87.00 | 76.00 | ดัชนี |
| 2026-11-06 01:35 | 87.00 | 76.00 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 87.00 | 76.00 | ดัชนี |
| 2026-11-05 18:35 | 87.00 | 76.00 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:50 | 87.00 | 76.00 | ดัชนี |
| 2026-11-05 08:37 | 43.00 | — | ดัชนี |
| 2026-11-05 04:37 | 80.00 | 77.00 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน