tgju.org
Ofisi ya kubadilisha fedha katika , Afghanistan. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| AFN | 46.00 | — | 2026-11-08 09:37 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 09:37 | 46.00 | — | faharasa |
| 2026-11-08 03:35 | 93.00 | — | faharasa |
| 2026-11-08 01:36 | 93.00 | — | faharasa |
| 2026-11-07 22:36 | 93.00 | — | faharasa |
| 2026-11-07 20:37 | 59.00 | — | faharasa |
| 2026-11-07 18:35 | 59.00 | — | faharasa |
| 2026-11-07 16:37 | 36.00 | — | faharasa |
| 2026-11-07 02:37 | 87.00 | 76.00 | faharasa |
| 2026-11-06 20:37 | 87.00 | 76.00 | faharasa |
| 2026-11-06 14:35 | 87.00 | 76.00 | faharasa |
| 2026-11-06 07:36 | 87.00 | 76.00 | faharasa |
| 2026-11-06 01:35 | 87.00 | 76.00 | faharasa |
| 2026-11-05 21:36 | 87.00 | 76.00 | faharasa |
| 2026-11-05 18:35 | 87.00 | 76.00 | faharasa |
| 2026-11-05 14:50 | 87.00 | 76.00 | faharasa |
| 2026-11-05 08:37 | 43.00 | — | faharasa |
| 2026-11-05 04:37 | 80.00 | 77.00 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.