tgju.org
Əfqanıstan, şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| AFN | 87,00 | 76,00 | 2026-11-06 01:35 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 01:35 | 87,00 | 76,00 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 87,00 | 76,00 | indeks |
| 2026-11-05 18:35 | 87,00 | 76,00 | indeks |
| 2026-11-05 14:50 | 87,00 | 76,00 | indeks |
| 2026-11-05 08:37 | 43,00 | — | indeks |
| 2026-11-05 04:37 | 80,00 | 77,00 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.