minfin.com.ua
ร้านแลกเงินใน Kyiv, ยูเครน อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46.04 | 45.42 | 2026-11-10 22:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 22:37 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 21:35 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 20:35 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 19:35 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 18:35 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 17:35 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 16:37 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 15:37 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 46.04 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 46.06 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 46.06 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 46.06 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 46.06 | 45.42 | ดัชนี |
| 2026-11-10 08:35 | 46.06 | 45.41 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 46.04 | 45.36 | ดัชนี |
| 2026-11-10 06:35 | 45.85 | 45.17 | ดัชนี |
| 2026-11-10 04:36 | 45.99 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 45.99 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 45.99 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-10 01:37 | 45.99 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-10 00:37 | 45.99 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 45.99 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 45.99 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 45.99 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 45.99 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 45.98 | 45.33 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 45.98 | 45.32 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 45.97 | 45.31 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 45.97 | 45.29 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน