minfin.com.ua
Փոխանակման կետ Kyiv, Ուկրաինա։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46.04 | 45.42 | 2026-11-10 22:37 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 22:37 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 21:35 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 20:35 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 19:35 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 18:35 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 17:35 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 16:37 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 15:37 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 14:35 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 13:37 | 46.04 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 12:36 | 46.06 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 11:37 | 46.06 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 10:35 | 46.06 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 09:37 | 46.06 | 45.42 | ինդեքս |
| 2026-11-10 08:35 | 46.06 | 45.41 | ինդեքս |
| 2026-11-10 07:35 | 46.04 | 45.36 | ինդեքս |
| 2026-11-10 06:35 | 45.85 | 45.17 | ինդեքս |
| 2026-11-10 04:36 | 45.99 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-10 03:37 | 45.99 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-10 02:37 | 45.99 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-10 01:37 | 45.99 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-10 00:37 | 45.99 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-09 22:36 | 45.99 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-09 20:35 | 45.99 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-09 18:37 | 45.99 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-09 17:36 | 45.99 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-09 16:36 | 45.98 | 45.33 | ինդեքս |
| 2026-11-09 15:35 | 45.98 | 45.32 | ինդեքս |
| 2026-11-09 13:37 | 45.97 | 45.31 | ինդեքս |
| 2026-11-09 12:36 | 45.97 | 45.29 | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։