minfin.com.ua
Обмінний пункт у Kyiv, Україна. Курси зчитуються з публічної сторінки або каналу бізнесу.
Поточні курси
| Валюта | Купівля USD | Продаж USD | Оновлено (UTC) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46,06 | 45,42 | 2026-11-05 21:36 | індекс |
Останні курси
| Оновлено (UTC) | Купівля USD | Продаж USD | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 46,06 | 45,42 | індекс |
| 2026-11-05 14:37 | 46,08 | 45,43 | індекс |
| 2026-11-05 07:36 | 46,12 | 45,44 | індекс |
| 2026-11-05 00:37 | 46,14 | 45,48 | індекс |
| 2026-11-04 17:37 | 46,14 | 45,48 | індекс |
| 2026-11-04 14:36 | 46,14 | 45,48 | індекс |
| 2026-11-04 11:36 | 46,13 | 45,49 | індекс |
| 2026-11-04 08:35 | 46,15 | 45,50 | індекс |
| 2026-11-04 01:36 | 46,17 | 45,51 | індекс |
| 2026-11-03 21:37 | 46,17 | 45,51 | індекс |
| 2026-11-03 18:37 | 46,17 | 45,51 | індекс |
| 2026-11-03 15:36 | 46,17 | 45,51 | індекс |
| 2026-11-03 12:35 | 46,24 | 45,52 | індекс |
| 2026-11-03 08:36 | 46,29 | 45,52 | індекс |
| 2026-11-03 04:37 | 46,19 | 45,42 | індекс |
| 2026-11-03 01:36 | 46,19 | 45,42 | індекс |
| 2026-11-02 21:35 | 46,19 | 45,42 | індекс |
| 2026-11-02 18:35 | 46,19 | 45,42 | індекс |
| 2026-11-02 14:35 | 46,17 | 45,40 | індекс |
| 2026-11-02 10:38 | 46,12 | 45,34 | індекс |
| 2026-11-02 06:37 | 46,05 | 45,20 | індекс |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45,30 | індекс |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45,30 | індекс |
| 2026-11-01 15:36 | 46,75 | 46,41 | індекс |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45,30 | індекс |
| 2026-11-01 07:37 | 45,94 | 45,28 | індекс |
| 2026-11-01 03:37 | 45,95 | 45,29 | індекс |
| 2026-10-31 23:37 | 45,95 | 45,29 | індекс |
| 2026-10-31 20:35 | 45,95 | 45,29 | індекс |
| 2026-10-31 16:37 | 45,95 | 45,29 | індекс |
Підтвердіть свою картку
Це ваш пункт обміну? Підтвердьте картку: значок, власні курси, віджет для вашого сайту та сповіщення, коли змінюється медіана міста.