minfin.com.ua
Алмаштыруу пункту: Kyiv, Украина. Курстар бизнестин ачык баракчасынан же каналынан окулат.
Учурдагы курстар
| Валюта | USD сатып алуу | USD сатуу | Жаңыртылды (UTC) | Булак |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46,06 | 45,42 | 2026-11-05 21:36 | индекс |
Акыркы курстар
| Жаңыртылды (UTC) | USD сатып алуу | USD сатуу | Булак |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 46,06 | 45,42 | индекс |
| 2026-11-05 14:37 | 46,08 | 45,43 | индекс |
| 2026-11-05 07:36 | 46,12 | 45,44 | индекс |
| 2026-11-05 00:37 | 46,14 | 45,48 | индекс |
| 2026-11-04 17:37 | 46,14 | 45,48 | индекс |
| 2026-11-04 14:36 | 46,14 | 45,48 | индекс |
| 2026-11-04 11:36 | 46,13 | 45,49 | индекс |
| 2026-11-04 08:35 | 46,15 | 45,50 | индекс |
| 2026-11-04 01:36 | 46,17 | 45,51 | индекс |
| 2026-11-03 21:37 | 46,17 | 45,51 | индекс |
| 2026-11-03 18:37 | 46,17 | 45,51 | индекс |
| 2026-11-03 15:36 | 46,17 | 45,51 | индекс |
| 2026-11-03 12:35 | 46,24 | 45,52 | индекс |
| 2026-11-03 08:36 | 46,29 | 45,52 | индекс |
| 2026-11-03 04:37 | 46,19 | 45,42 | индекс |
| 2026-11-03 01:36 | 46,19 | 45,42 | индекс |
| 2026-11-02 21:35 | 46,19 | 45,42 | индекс |
| 2026-11-02 18:35 | 46,19 | 45,42 | индекс |
| 2026-11-02 14:35 | 46,17 | 45,40 | индекс |
| 2026-11-02 10:38 | 46,12 | 45,34 | индекс |
| 2026-11-02 06:37 | 46,05 | 45,20 | индекс |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45,30 | индекс |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45,30 | индекс |
| 2026-11-01 15:36 | 46,75 | 46,41 | индекс |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45,30 | индекс |
| 2026-11-01 07:37 | 45,94 | 45,28 | индекс |
| 2026-11-01 03:37 | 45,95 | 45,29 | индекс |
| 2026-10-31 23:37 | 45,95 | 45,29 | индекс |
| 2026-10-31 20:35 | 45,95 | 45,29 | индекс |
| 2026-10-31 16:37 | 45,95 | 45,29 | индекс |
Картаңызды ырастаңыз
Бул сиздин алмашуу пунктуңузбу? Картаны ырастаңыз: белги, өз курстарыңыз, сайтыңыз үчүн виджет жана шаардын медианасы өзгөргөндө билдирмелер.