minfin.com.ua
Kyiv, यूक्रेन में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| UAH | — | 45.32 | 2026-11-08 16:35 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:35 | — | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-08 09:37 | 45.99 | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-08 03:35 | 45.98 | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-08 01:36 | 45.98 | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 22:36 | 45.98 | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 20:37 | 45.98 | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 18:35 | 45.98 | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 14:35 | 45.98 | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 07:37 | 45.99 | 45.33 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 01:35 | 45.98 | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 18:37 | — | 45.32 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 11:37 | 46.00 | 45.34 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 21:36 | 46.06 | 45.42 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 14:37 | 46.08 | 45.43 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 07:36 | 46.12 | 45.44 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 00:37 | 46.14 | 45.48 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | 46.14 | 45.48 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | 46.14 | 45.48 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 11:36 | 46.13 | 45.49 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 08:35 | 46.15 | 45.50 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 01:36 | 46.17 | 45.51 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | 46.17 | 45.51 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 18:37 | 46.17 | 45.51 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 15:36 | 46.17 | 45.51 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 12:35 | 46.24 | 45.52 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 08:36 | 46.29 | 45.52 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 04:37 | 46.19 | 45.42 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 01:36 | 46.19 | 45.42 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 21:35 | 46.19 | 45.42 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 18:35 | 46.19 | 45.42 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।