minfin.com.ua
Palitan ng pera sa Kyiv, Ukraine. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46.00 | 45.34 | 2026-11-06 11:37 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 11:37 | 46.00 | 45.34 | index |
| 2026-11-05 21:36 | 46.06 | 45.42 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 46.08 | 45.43 | index |
| 2026-11-05 07:36 | 46.12 | 45.44 | index |
| 2026-11-05 00:37 | 46.14 | 45.48 | index |
| 2026-11-04 17:37 | 46.14 | 45.48 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 46.14 | 45.48 | index |
| 2026-11-04 11:36 | 46.13 | 45.49 | index |
| 2026-11-04 08:35 | 46.15 | 45.50 | index |
| 2026-11-04 01:36 | 46.17 | 45.51 | index |
| 2026-11-03 21:37 | 46.17 | 45.51 | index |
| 2026-11-03 18:37 | 46.17 | 45.51 | index |
| 2026-11-03 15:36 | 46.17 | 45.51 | index |
| 2026-11-03 12:35 | 46.24 | 45.52 | index |
| 2026-11-03 08:36 | 46.29 | 45.52 | index |
| 2026-11-03 04:37 | 46.19 | 45.42 | index |
| 2026-11-03 01:36 | 46.19 | 45.42 | index |
| 2026-11-02 21:35 | 46.19 | 45.42 | index |
| 2026-11-02 18:35 | 46.19 | 45.42 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 46.17 | 45.40 | index |
| 2026-11-02 10:38 | 46.12 | 45.34 | index |
| 2026-11-02 06:37 | 46.05 | 45.20 | index |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45.30 | index |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45.30 | index |
| 2026-11-01 15:36 | 46.75 | 46.41 | index |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45.30 | index |
| 2026-11-01 07:37 | 45.94 | 45.28 | index |
| 2026-11-01 03:37 | 45.95 | 45.29 | index |
| 2026-10-31 23:37 | 45.95 | 45.29 | index |
| 2026-10-31 20:35 | 45.95 | 45.29 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.