dolarenmexico.com
ร้านแลกเงินใน Mexico City, เม็กซิโก อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20.80 | 19.67 | 2026-11-07 01:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-06 04:36 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-05 00:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-04 21:35 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-04 17:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-04 05:35 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-04 01:36 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-03 21:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-03 18:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-03 15:36 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-03 08:36 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-03 04:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-03 01:36 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-02 21:35 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-11-02 18:35 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-30 22:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-30 19:35 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-30 15:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-30 08:36 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-30 05:36 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-30 01:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-29 21:38 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-29 17:38 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-29 14:35 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-29 07:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
| 2026-10-29 04:37 | 20.80 | 19.67 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน