dolarenmexico.com
Palitan ng pera sa Mexico City, Mexico. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20.80 | 19.67 | 2026-11-06 04:36 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-05 21:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-05 07:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-05 00:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-04 21:35 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-04 17:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-04 05:35 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-04 01:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-03 21:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-03 18:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-03 15:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-03 08:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-03 04:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-03 01:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-02 21:35 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-11-02 18:35 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-30 22:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-30 19:35 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-30 15:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-30 08:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-30 05:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-30 01:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-29 21:38 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-29 17:38 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-29 14:35 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-29 07:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-29 04:37 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-29 00:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-28 21:36 | 20.80 | 19.67 | index |
| 2026-10-28 17:35 | 20.80 | 19.67 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.