dolarenmexico.com
Mexico City, मेक्सिको में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20.80 | 19.67 | 2026-11-10 22:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 22:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 21:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 20:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 19:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 18:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 17:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 16:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 15:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 07:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 05:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 04:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 03:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 02:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 01:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 00:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 23:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 22:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 20:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 18:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 17:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 16:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 15:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 01:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 18:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 11:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 04:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 21:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 07:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 00:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 21:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।