dolarenmexico.com
Փոխանակման կետ Mexico City, Մեքսիկա։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20.80 | 19.67 | 2026-11-07 01:35 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-06 18:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-06 11:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-06 04:36 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-05 21:36 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-05 07:36 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-05 00:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-04 21:35 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-04 17:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-04 05:35 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-04 01:36 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-03 21:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-03 18:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-03 15:36 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-03 08:36 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-03 04:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-03 01:36 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-02 21:35 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-11-02 18:35 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-30 22:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-30 19:35 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-30 15:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-30 08:36 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-30 05:36 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-30 01:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-29 21:38 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-29 17:38 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-29 14:35 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-29 07:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
| 2026-10-29 04:37 | 20.80 | 19.67 | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։