dolarenmexico.com
Bureau de change à Mexico City, Mexique. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20,80 | 19,67 | 2026-10-30 01:37 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 01:37 | 20,80 | 19,67 | indice |
| 2026-10-29 21:38 | 20,80 | 19,67 | indice |
| 2026-10-29 17:38 | 20,80 | 19,67 | indice |
| 2026-10-29 14:35 | 20,80 | 19,67 | indice |
| 2026-10-29 07:37 | 20,80 | 19,67 | indice |
| 2026-10-29 04:37 | 20,80 | 19,67 | indice |
| 2026-10-29 00:36 | 20,80 | 19,67 | indice |
| 2026-10-28 21:36 | 20,80 | 19,67 | indice |
| 2026-10-28 17:35 | 20,80 | 19,67 | indice |
| 2026-10-28 13:37 | 20,80 | 19,67 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.