dolarenmexico.com
Casa de câmbio em Mexico City, México. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20,80 | 19,67 | 2026-10-30 22:37 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 22:37 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-30 05:36 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-30 01:37 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-29 14:35 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-29 00:36 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 20,80 | 19,67 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 20,80 | 19,67 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.