informburo.kz
صرافی در Astana، قزاقستان. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 446.7 | 444.3 | 2026-11-17 14:54 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 14:54 | 446.7 | 444.3 | شاخص |
| 2026-11-17 11:54 | 446.3 | 443.9 | شاخص |
| 2026-11-17 07:54 | 445.9 | 443.5 | شاخص |
| 2026-11-17 06:54 | 446.3 | 443.9 | شاخص |
| 2026-11-17 04:54 | 447.5 | 444.5 | شاخص |
| 2026-11-16 14:14 | 446.9 | 444.5 | شاخص |
| 2026-11-16 12:14 | 446.5 | 444.1 | شاخص |
| 2026-11-16 11:04 | 446.1 | 443.7 | شاخص |
| 2026-11-16 10:24 | 446.5 | 444.1 | شاخص |
| 2026-11-16 09:14 | 446.5 | 444.1 | شاخص |
| 2026-11-16 07:34 | 446.9 | 444.5 | شاخص |
| 2026-11-16 06:14 | 447.5 | 445.1 | شاخص |
| 2026-11-16 04:34 | 448.1 | 445.1 | شاخص |
| 2026-11-14 10:54 | 447.5 | 445.1 | شاخص |
| 2026-11-14 04:54 | 447.9 | 445.5 | شاخص |
| 2026-11-13 13:36 | 448.3 | 445.9 | شاخص |
| 2026-11-13 12:35 | 447.9 | 445.5 | شاخص |
| 2026-11-13 10:37 | 447.5 | 445.1 | شاخص |
| 2026-11-13 09:35 | 446.3 | 443.9 | شاخص |
| 2026-11-13 08:37 | 445.3 | 442.9 | شاخص |
| 2026-11-13 07:37 | 444.9 | 442.5 | شاخص |
| 2026-11-13 06:37 | 444.9 | 442.5 | شاخص |
| 2026-11-13 04:36 | 445.7 | 442.7 | شاخص |
| 2026-11-12 10:37 | 445.5 | 443.1 | شاخص |
| 2026-11-12 09:35 | 445.9 | 443.5 | شاخص |
| 2026-11-12 08:35 | 446.3 | 443.9 | شاخص |
| 2026-11-12 06:35 | 446.7 | 444.3 | شاخص |
| 2026-11-12 05:36 | 448.1 | 445.1 | شاخص |
| 2026-11-12 04:36 | 447.7 | 444.7 | شاخص |
| 2026-11-11 09:37 | 446.9 | 444.5 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.