informburo.kz
ร้านแลกเงินใน Astana, คาซัคสถาน อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 451.5 | 449.1 | 2026-11-09 13:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 13:37 | 451.5 | 449.1 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 451.1 | 448.7 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 450.9 | 447.9 | ดัชนี |
| 2026-11-08 09:37 | 450.9 | 448.5 | ดัชนี |
| 2026-11-07 14:35 | 451.3 | 448.9 | ดัชนี |
| 2026-11-07 07:37 | 450.5 | 448.1 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 451.3 | 448.9 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 449.7 | 447.3 | ดัชนี |
| 2026-11-06 04:36 | 452.1 | 449.1 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 451.9 | 449.5 | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | 454.3 | 451.9 | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | 453.9 | 451.5 | ดัชนี |
| 2026-11-04 11:36 | 454.3 | 451.9 | ดัชนี |
| 2026-11-04 08:35 | 454.3 | 451.9 | ดัชนี |
| 2026-11-04 05:35 | 454.7 | 451.7 | ดัชนี |
| 2026-11-03 12:35 | 454.7 | 452.1 | ดัชนี |
| 2026-11-03 08:36 | 455.5 | 452.9 | ดัชนี |
| 2026-11-03 04:37 | 454.9 | 451.9 | ดัชนี |
| 2026-11-02 14:35 | 454.9 | 452.3 | ดัชนี |
| 2026-11-02 10:38 | 456.7 | 453.7 | ดัชนี |
| 2026-11-02 06:37 | 455.1 | 452.5 | ดัชนี |
| 2026-11-01 07:37 | 454.7 | 452.1 | ดัชนี |
| 2026-10-31 13:36 | 455.1 | 452.5 | ดัชนี |
| 2026-10-31 09:37 | 454.3 | 451.7 | ดัชนี |
| 2026-10-31 05:37 | 454.3 | 451.7 | ดัชนี |
| 2026-10-30 12:37 | 454.7 | 452.1 | ดัชนี |
| 2026-10-30 08:36 | 455.5 | 452.9 | ดัชนี |
| 2026-10-30 05:36 | 454.7 | 451.7 | ดัชนี |
| 2026-10-29 10:37 | 454.5 | 451.9 | ดัชนี |
| 2026-10-29 06:36 | 455.7 | 453.1 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน