informburo.kz
Обмінний пункт у Astana, Казахстан. Курси зчитуються з публічної сторінки або каналу бізнесу.
Поточні курси
| Валюта | Купівля USD | Продаж USD | Оновлено (UTC) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 455,5 | 452,9 | 2026-11-03 08:36 | індекс |
Останні курси
| Оновлено (UTC) | Купівля USD | Продаж USD | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 08:36 | 455,5 | 452,9 | індекс |
| 2026-11-03 04:37 | 454,9 | 451,9 | індекс |
| 2026-11-02 14:35 | 454,9 | 452,3 | індекс |
| 2026-11-02 10:38 | 456,7 | 453,7 | індекс |
| 2026-11-02 06:37 | 455,1 | 452,5 | індекс |
| 2026-11-01 07:37 | 454,7 | 452,1 | індекс |
| 2026-10-31 13:36 | 455,1 | 452,5 | індекс |
| 2026-10-31 09:37 | 454,3 | 451,7 | індекс |
| 2026-10-31 05:37 | 454,3 | 451,7 | індекс |
| 2026-10-30 12:37 | 454,7 | 452,1 | індекс |
| 2026-10-30 08:36 | 455,5 | 452,9 | індекс |
| 2026-10-30 05:36 | 454,7 | 451,7 | індекс |
| 2026-10-29 10:37 | 454,5 | 451,9 | індекс |
| 2026-10-29 06:36 | 455,7 | 453,1 | індекс |
| 2026-10-28 19:37 | 456,1 | 453,5 | індекс |
Підтвердіть свою картку
Це ваш пункт обміну? Підтвердьте картку: значок, власні курси, віджет для вашого сайту та сповіщення, коли змінюється медіана міста.