informburo.kz
哈萨克斯坦Astana的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 454.3 | 451.9 | 2026-11-05 07:36 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 454.3 | 451.9 | 指数 |
| 2026-11-04 14:36 | 453.9 | 451.5 | 指数 |
| 2026-11-04 11:36 | 454.3 | 451.9 | 指数 |
| 2026-11-04 08:35 | 454.3 | 451.9 | 指数 |
| 2026-11-04 05:35 | 454.7 | 451.7 | 指数 |
| 2026-11-03 12:35 | 454.7 | 452.1 | 指数 |
| 2026-11-03 08:36 | 455.5 | 452.9 | 指数 |
| 2026-11-03 04:37 | 454.9 | 451.9 | 指数 |
| 2026-11-02 14:35 | 454.9 | 452.3 | 指数 |
| 2026-11-02 10:38 | 456.7 | 453.7 | 指数 |
| 2026-11-02 06:37 | 455.1 | 452.5 | 指数 |
| 2026-11-01 07:37 | 454.7 | 452.1 | 指数 |
| 2026-10-31 13:36 | 455.1 | 452.5 | 指数 |
| 2026-10-31 09:37 | 454.3 | 451.7 | 指数 |
| 2026-10-31 05:37 | 454.3 | 451.7 | 指数 |
| 2026-10-30 12:37 | 454.7 | 452.1 | 指数 |
| 2026-10-30 08:36 | 455.5 | 452.9 | 指数 |
| 2026-10-30 05:36 | 454.7 | 451.7 | 指数 |
| 2026-10-29 10:37 | 454.5 | 451.9 | 指数 |
| 2026-10-29 06:36 | 455.7 | 453.1 | 指数 |
| 2026-10-28 19:37 | 456.1 | 453.5 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。