informburo.kz
Pengurup wang di Astana, Kazakhstan. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 451.3 | 448.9 | 2026-11-06 18:37 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 18:37 | 451.3 | 448.9 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 449.7 | 447.3 | indeks |
| 2026-11-06 04:36 | 452.1 | 449.1 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 451.9 | 449.5 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 454.3 | 451.9 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 453.9 | 451.5 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 454.3 | 451.9 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 454.3 | 451.9 | indeks |
| 2026-11-04 05:35 | 454.7 | 451.7 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 454.7 | 452.1 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 455.5 | 452.9 | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 454.9 | 451.9 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 454.9 | 452.3 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 456.7 | 453.7 | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 455.1 | 452.5 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 454.7 | 452.1 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 455.1 | 452.5 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 454.3 | 451.7 | indeks |
| 2026-10-31 05:37 | 454.3 | 451.7 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 454.7 | 452.1 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 455.5 | 452.9 | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 454.7 | 451.7 | indeks |
| 2026-10-29 10:37 | 454.5 | 451.9 | indeks |
| 2026-10-29 06:36 | 455.7 | 453.1 | indeks |
| 2026-10-28 19:37 | 456.1 | 453.5 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.