informburo.kz
Casa de câmbio em Astana, Cazaquistão. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 454,7 | 452,1 | 2026-11-01 07:37 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 07:37 | 454,7 | 452,1 | índice |
| 2026-10-31 13:36 | 455,1 | 452,5 | índice |
| 2026-10-31 09:37 | 454,3 | 451,7 | índice |
| 2026-10-31 05:37 | 454,3 | 451,7 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 454,7 | 452,1 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 455,5 | 452,9 | índice |
| 2026-10-30 05:36 | 454,7 | 451,7 | índice |
| 2026-10-29 10:37 | 454,5 | 451,9 | índice |
| 2026-10-29 06:36 | 455,7 | 453,1 | índice |
| 2026-10-28 19:37 | 456,1 | 453,5 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.