cairomubasher.com
صرافی در Cairo، مصر. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56.17 | 56.07 | 2026-11-12 13:36 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 13:36 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-12 11:36 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-12 10:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-12 09:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-12 07:36 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-11 22:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-11 15:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-11 14:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-11 13:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-10 20:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-10 18:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-10 15:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-10 14:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-10 09:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-10 07:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-10 05:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-09 20:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-09 18:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-09 13:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-09 10:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-05 21:36 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-05 14:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-05 07:36 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-05 00:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-04 21:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-04 17:37 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-04 14:36 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-03 15:36 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-03 08:36 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
| 2026-11-02 14:35 | 56.17 | 56.07 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.