cairomubasher.com
Kantor penukaran uang di Cairo, Mesir. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56,17 | 56,07 | 2026-11-03 15:36 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 15:36 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-31 05:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 51,00 | 24,00 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 29,00 | 29,00 | indeks |
| 2026-10-28 17:35 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.