cairomubasher.com
Bureau de change à Cairo, Égypte. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56,17 | 56,07 | 2026-10-29 21:38 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 21:38 | 56,17 | 56,07 | indice |
| 2026-10-29 07:37 | 51,00 | 24,00 | indice |
| 2026-10-29 04:37 | 29,00 | 29,00 | indice |
| 2026-10-28 17:35 | 56,17 | 56,07 | indice |
| 2026-10-28 13:37 | 56,17 | 56,07 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.