cairomubasher.com
埃及Cairo的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56.17 | 56.07 | 2026-11-05 07:36 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-05 00:37 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-04 21:35 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-04 17:37 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-04 14:36 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-03 08:36 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-02 14:35 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-01 15:36 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-01 11:37 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-11-01 07:37 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-10-31 09:37 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-10-31 05:37 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-10-30 08:36 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-10-29 21:38 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-10-29 07:37 | 51.00 | 24.00 | 指数 |
| 2026-10-29 04:37 | 29.00 | 29.00 | 指数 |
| 2026-10-28 17:35 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
| 2026-10-28 13:37 | 56.17 | 56.07 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。