cairomubasher.com
Pengurup wang di Cairo, Mesir. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56.17 | 56.07 | 2026-11-05 21:36 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-05 00:37 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-04 21:35 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-10-31 05:37 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 51.00 | 24.00 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 29.00 | 29.00 | indeks |
| 2026-10-28 17:35 | 56.17 | 56.07 | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 56.17 | 56.07 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.