cairomubasher.com
Casa de câmbio em Cairo, Egito. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56,17 | 56,07 | 2026-11-01 15:36 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 15:36 | 56,17 | 56,07 | índice |
| 2026-11-01 11:37 | 56,17 | 56,07 | índice |
| 2026-11-01 07:37 | 56,17 | 56,07 | índice |
| 2026-10-31 09:37 | 56,17 | 56,07 | índice |
| 2026-10-31 05:37 | 56,17 | 56,07 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 56,17 | 56,07 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 56,17 | 56,07 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 51,00 | 24,00 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 29,00 | 29,00 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 56,17 | 56,07 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 56,17 | 56,07 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.