cairomubasher.com
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Cairo, Misri. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56.17 | 56.07 | 2026-11-03 08:36 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 08:36 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-11-02 14:35 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-11-01 15:36 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-11-01 11:37 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-11-01 07:37 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-10-31 09:37 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-10-31 05:37 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-10-30 08:36 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-10-29 21:38 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-10-29 07:37 | 51.00 | 24.00 | faharasa |
| 2026-10-29 04:37 | 29.00 | 29.00 | faharasa |
| 2026-10-28 17:35 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
| 2026-10-28 13:37 | 56.17 | 56.07 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.