bankiros.ru
Абменны пункт у Moscow, Расія. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.65 | 80.92 | 2026-11-21 06:34 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 06:34 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-21 05:54 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 22:14 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 18:04 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 17:24 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 16:44 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 16:04 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 15:24 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 14:54 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 12:54 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 10:24 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 09:44 | 83.51 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 08:34 | 83.50 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 08:04 | 83.50 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 07:24 | 83.50 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 06:44 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 04:44 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 21:34 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 20:24 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 19:44 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 18:34 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 18:04 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 17:24 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 16:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 16:14 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 15:34 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 15:04 | 83.71 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 14:34 | 83.71 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 13:54 | 83.91 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 13:14 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.