bankiros.ru
გაცვლითი პუნქტი, Moscow, რუსეთი. კურსები იკითხება ბიზნესის საჯარო გვერდიდან ან არხიდან.
მიმდინარე კურსები
| ვალუტა | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | განახლდა (UTC) | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.70 | 80.92 | 2026-11-17 15:54 | ინდექსი |
ბოლო კურსები
| განახლდა (UTC) | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | წყარო |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 15:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 13:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 11:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 10:54 | 83.65 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 08:54 | 83.71 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 07:54 | 83.71 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 06:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 05:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 23:14 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 21:34 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 20:14 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 17:44 | 84.10 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 16:34 | 84.10 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 15:54 | 83.80 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 15:14 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 13:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 13:14 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 12:34 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 11:24 | 83.65 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 10:44 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 09:04 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 08:24 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 07:54 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 07:24 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 06:54 | 84.11 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-15 19:54 | 84.11 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-15 12:54 | 84.11 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-15 11:54 | 83.82 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-15 05:54 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-14 13:54 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
მოითხოვეთ თქვენი ბარათი
ეს თქვენი გაცვლითი პუნქტია? მოითხოვეთ ბარათი: ბეჯი, საკუთარი კურსები, ვიჯეტი თქვენი საიტისთვის და შეტყობინებები, როცა ქალაქის მედიანა იცვლება.