bankiros.ru
مكتب صرافة في Moscow، روسيا. تُقرأ الأسعار من الصفحة أو القناة العلنية للنشاط.
الأسعار الحالية
| العملة | شراء USD | بيع USD | آخر تحديث (UTC) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.30 | 80.92 | 2026-11-12 21:36 | مؤشر |
الأسعار الأخيرة
| آخر تحديث (UTC) | شراء USD | بيع USD | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 21:36 | 84.30 | 80.92 | مؤشر |
| 2026-11-12 20:37 | 84.30 | 80.92 | مؤشر |
| 2026-11-12 19:36 | 84.30 | 80.92 | مؤشر |
| 2026-11-12 18:35 | 84.30 | 80.92 | مؤشر |
| 2026-11-12 16:35 | 84.30 | 80.92 | مؤشر |
| 2026-11-12 10:37 | 84.30 | 81.93 | مؤشر |
| 2026-11-12 04:36 | 84.40 | 82.18 | مؤشر |
طالب ببطاقتك
هل هذا مكتب الصرافة الخاص بك؟ طالب بالبطاقة — شارة، أسعارك الخاصة، ودجت لموقعك وتنبيهات عند تحرك وسيط المدينة.