bankiros.ru
Bureau de change à Moscow, Russie. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,30 | 80,92 | 2026-11-12 21:36 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 21:36 | 84,30 | 80,92 | indice |
| 2026-11-12 20:37 | 84,30 | 80,92 | indice |
| 2026-11-12 19:36 | 84,30 | 80,92 | indice |
| 2026-11-12 18:35 | 84,30 | 80,92 | indice |
| 2026-11-12 16:35 | 84,30 | 80,92 | indice |
| 2026-11-12 10:37 | 84,30 | 81,93 | indice |
| 2026-11-12 04:36 | 84,40 | 82,18 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.