bankiros.ru
Rusiya, Moscow şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,30 | 80,92 | 2026-11-12 21:36 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 21:36 | 84,30 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-12 20:37 | 84,30 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-12 19:36 | 84,30 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-12 18:35 | 84,30 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-12 16:35 | 84,30 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-12 10:37 | 84,30 | 81,93 | indeks |
| 2026-11-12 04:36 | 84,40 | 82,18 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.