bankiros.ru
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Moscow, Urusi. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.30 | 80.92 | 2026-11-12 21:36 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 21:36 | 84.30 | 80.92 | faharasa |
| 2026-11-12 20:37 | 84.30 | 80.92 | faharasa |
| 2026-11-12 19:36 | 84.30 | 80.92 | faharasa |
| 2026-11-12 18:35 | 84.30 | 80.92 | faharasa |
| 2026-11-12 16:35 | 84.30 | 80.92 | faharasa |
| 2026-11-12 10:37 | 84.30 | 81.93 | faharasa |
| 2026-11-12 04:36 | 84.40 | 82.18 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.